Rundbiegemaschine MG4Roll, Rundbiegemaschinen hydraulisch Hersteller MG
MG4Roll Rundbiegemaschinen, Rundwalzen, Blechwalzen
Grundausstattung
- Direktantrieb der Ober- und Unterwalze über Hydromotoren auf Planetengetriebe
- Automatische Anpassung der Rotationsgeschwindigkeit
von Innen- zu Außendurchmesser - Zustellung der Seitenwalzen über Kniehebel, optimale Kraftumsetzung und kleinste Durchmesser bis zum 1,1-fachen der Oberwalzengröße
- Beidseitige Anbiegung
- Parallelität der Seitenwalzen über wartungsfreie Torsionswelle
- Konischbiegeeinrichtung mit Schrägstellung der beiden Seitenwalzen und der Unterwalze sowie mit gehärtetem Anlauflager oder Anlaufrolle
- geschmiedete und gehärtete Walzen mit einer Festigkeit von 53-55 HRC
- Digitalanzeigen (zwei Stück) für die Seitenwalzenposition
- Hydraulisches Klapplager zur einfachen entnahme geschlossener Rohre
- Kalibrierungseinrichtung zum nachrunden geschlossener Rohre
- Wartungsarmes Maschinenkonzept mit Dauerschmierung aller Lager
Biegetechnik
- Die Zustellung der Seitenwalzen erfolgt über Kniehebel: Optimale Kraftumsetzung, kleinste Durchmesser.
- Blechausrichtung an der Seitenwalze
- Blechklemmung zwischen Ober- und Unterwalze
- 1. Anbiegung
- Durchlauf-Biegung mit 2-Walzen Antrieb
- 2. Anbiegung
DNC Steuerung
- 3-Achsen Steuerung
- 300 Programme
CNC Steuerung Grafik
- Touch Screen Bildschirm
- Material – Bibliothek
- Biegeform Vorwahl
- Automatische Programmerstellung
Optionen
- Motorischer Auswerfer
- Seitlicher Stützarm
- Mittiger Stützmast
- Rollentisch zur Blechzuführung
- Digitalanzeige für Konische Schrägstellung
Technische Daten 4-Walzen Rundbiege 1.250 - 1.750 mm Arbeitslänge
| Modell | Arbeitslänge | Biegen | Anbiegen | Oberwalze | Unterwalze | Seitenwalzen | Antrieb |
| MH1203 | 1.250 mm | 3,0 mm | 1,5 mm | 90 mm | 115 mm | 105 mm | 2,2 kW |
| MH1206 | 1.250 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 120 mm | 115 mm | 105 mm | 2,2 kW |
| MH1504 | 1.550 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 130 mm | 120 mm | 105 mm | 2,2 kW |
| MH1506 | 1.550 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 2,2 kW |
| MH1508 | 1.550 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 190 mm | 170 mm | 150 mm | 3,0 kW |
| MH1704 | 1.750 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 130 mm | 120 mm | 105 mm | 2,2 kW |
| MH1706 | 1.750 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 2,2 kW |
| MH1708 | 1.750 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 190 mm | 170 mm | 150 mm | 3,0 kW |
Technische Daten 4-Walzen Rundbiege 2.050 mm Arbeitslänge
| Modell | Arbeitslänge | Biegen | Anbiegen | Oberwalze | Unterwalze | Seitenwalzen | Antrieb |
| MH2004 | 2.050 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 140 mm | 130 mm | 105 mm | 2,2 kW |
| MH2006 | 2.050 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 160 mm | 140 mm | 120 mm | 2,2 kW |
| MH2008 | 2.050 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 190 mm | 170 mm | 150 mm | 3,0 kW |
| MH2010 | 2.050 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 210 mm | 190 mm | 160 mm | 4,0 kW |
| MH2013 | 2.050 mm | 13,0 mm | 10,0 mm | 220 mm | 200 mm | 170 mm | 5,5 kW |
| MH2016 | 2.050 mm | 16,0 mm | 12,0 mm | 250 mm | 260 mm | 220 mm | 5,5 kW |
| MH2018 | 2.050 mm | 18,0 mm | 14,0 mm | 270 mm | 260 mm | 220 mm | 7,5 kW |
| MH2020 | 2.050 mm | 20,0 mm | 16,0 mm | 280 mm | 260 mm | 220 mm | 11,0 kW |
| MH2025 | 2.050 mm | 25,0 mm | 20,0 mm | 300 mm | 280 mm | 240 mm | 11,0 kW |
| MH2028 | 2.050 mm | 28,0 mm | 22,0 mm | 320 mm | 300 mm | 230 mm | 11,0 kW |
| MH2035 | 2.050 mm | 35,0 mm | 28,0 mm | 350 mm | 320 mm | 260 mm | 15,0 kW |
| MH2040 | 2.050 mm | 40,0 mm | 32,0 mm | 380 mm | 370 mm | 260 mm | 17,0 kW |
| MH2050 | 2.050 mm | 50,0 mm | 40,0 mm | 420 mm | 380 mm | 320 mm | 30,0 kW |
| MH2060 | 2.050 mm | 60,0 mm | 50,0 mm | 500 mm | 460 mm | 380 mm | 44,0 kW |
| MH2080 | 2.050 mm | 80,0 mm | 65,0 mm | 570 mm | 520 mm | 440 mm | 55,0 kW |
Technische Daten 4-Walzen Rundbiege 2.600 mm Arbeitslänge
| Modell | Arbeitslänge | Biegen | Anbiegen | Oberwalze | Unterwalze | Seitenwalzen | Antrieb |
| MH2506 | 2.600 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 180 mm | 170 mm | 140 mm | 2,2 kW |
| MH2508 | 2.600 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 200 mm | 180 mm | 150 mm | 2,9 kW |
| MH2510 | 2.600 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 220 mm | 210 mm | 170 mm | 4,0 kW |
| MH2513 | 2.600 mm | 13,0 mm | 10,0 mm | 240 mm | 220 mm | 190 mm | 5,5 kW |
| MH2516 | 2.600 mm | 16,0 mm | 12,0 mm | 270 mm | 250 mm | 210 mm | 7,5 kW |
| MH2518 | 2.600 mm | 18,0 mm | 14,0 mm | 280 mm | 260 mm | 220 mm | 7,5 kW |
| MH2522 | 2.600 mm | 22,0 mm | 18,0 mm | 330 mm | 310 mm | 240 mm | 11,0 kW |
| MH2528 | 2.600 mm | 28,0 mm | 22,0 mm | 340 mm | 320 mm | 240 mm | 11,0 kW |
| MH2532 | 2.600 mm | 32,0 mm | 24,0 mm | 360 mm | 340 mm | 280 mm | 15,0 kW |
| MH2535 | 2.600 mm | 35,0 mm | 30,0 mm | 400 mm | 380 mm | 310 mm | 22,0 kW |
| MH2545 | 2.600 mm | 45,0 mm | 35,0 mm | 450 mm | 420 mm | 340 mm | 30,0 kW |
| MH2550 | 2.600 mm | 50,0 mm | 40,0 mm | 510 mm | 460 mm | 400 mm | 44,0 kW |
| MH2560 | 2.600 mm | 60,0 mm | 50,0 mm | 520 mm | 480 mm | 410 mm | 44,0 kW |
| MH2570 | 2.600 mm | 70,0 mm | 60,0 mm | 580 mm | 530 mm | 440 mm | 44,0 kW |
Technische Daten 4-Walzen Rundbiege 3.100 mm Arbeitslänge
| Modell | Arbeitslänge | Biegen | Anbiegen | Oberwalze | Unterwalze | Seitenwalzen | Antrieb |
| MH3006 | 3.100 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 210 mm | 190 mm | 150 mm | 2,9 kW |
| MH3008 | 3.100 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 230 mm | 220 mm | 170 mm | 4,0 kW |
| MH3010 | 3.100 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 250 mm | 230 mm | 190 mm | 5,5 kW |
| MH3014 | 3.100 mm | 14,0 mm | 12,0 mm | 290 mm | 270 mm | 210 mm | 7,5 kW |
| MH3016 | 3.100 mm | 16,0 mm | 13,0 mm | 310 mm | 280 mm | 230 mm | 7,5 kW |
| MH3022 | 3.100 mm | 22,0 mm | 18,0 mm | 350 mm | 330 mm | 240 mm | 11,0 kW |
| MH3028 | 3.100 mm | 28,0 mm | 20,0 mm | 380 mm | 360 mm | 290 mm | 15,0 kW |
| MH3032 | 3.100 mm | 32,0 mm | 25,0 mm | 400 mm | 370 mm | 300 mm | 18,0 kW |
| MH3040 | 3.100 mm | 40,0 mm | 30,0 mm | 450 mm | 420 mm | 370 mm | 30,0 kW |
| MH3045 | 3.100 mm | 45,0 mm | 35,0 mm | 480 mm | 440 mm | 370 mm | 30,0 kW |
| MH3050 | 3.100 mm | 50,0 mm | 40,0 mm | 530 mm | 510 mm | 430 mm | 44,0 kW |
| MH3065 | 3.100 mm | 65,0 mm | 50,0 mm | 630 mm | 570 mm | 470 mm | 44,0 kW |
| MH3085 | 3.100 mm | 85,0 mm | 60,0 mm | 750 mm | 680 mm | 550 mm | 75,0 kW |
| MH3110 | 3.100 mm | 110,0 mm | 80,0 mm | 820 mm | 760 mm | 640 mm | 110,0 kW |
| MH3125 | 3.100 mm | 125,0 mm | 100,0 mm | 950 mm | 870 mm | 740 mm | 110,0 kW |
| MH3150 | 3.100 mm | 150,0 mm | 120,0 mm | 1.000 mm | 930 mm | 810 mm | 183,0 kW |
| MH3180 | 3.100 mm | 180,0 mm | 140,0 mm | 1.100 mm | 980 mm | 850 mm | 220,0 kW |
Technische Daten 4-Walzen Rundbiege 4.100 mm Arbeitslänge
| Modell | Arbeitslänge | Biegen | Anbiegen | Oberwalze | Unterwalze | Seitenwalzen | Antrieb |
| MH4006 | 4.100 mm | 6,0 mm | 4,0 mm | 245 mm | 230 mm | 180 mm | 5,5 kW |
| MH4008 | 4.100 mm | 8,0 mm | 6,0 mm | 270 mm | 240 mm | 200 mm | 5,5 kW |
| MH4010 | 4.100 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 320 mm | 300 mm | 230 mm | 7,5 kW |
| MH4012 | 4.100 mm | 12,0 mm | 10,0 mm | 350 mm | 320 mm | 230 mm | 9,0 kW |
| MH4016 | 4.100 mm | 16,0 mm | 14,0 mm | 380 mm | 350 mm | 290 mm | 11,0 kW |
| MH4020 | 4.100 mm | 20,0 mm | 16,0 mm | 420 mm | 380 mm | 310 mm | 15,0 kW |
| MH4025 | 4.100 mm | 25,0 mm | 20,0 mm | 460 mm | 420 mm | 370 mm | 18,5 kW |
| MH4032 | 4.100 mm | 32,0 mm | 25,0 mm | 510 mm | 460 mm | 390 mm | 22,0 kW |
| MH4040 | 4.100 mm | 40,0 mm | 32,0 mm | 580 mm | 540 mm | 460 mm | 30,0 kW |
| MH4050 | 4.100 mm | 50,0 mm | 40,0 mm | 650 mm | 600 mm | 500 mm | 44,0 kW |
| MH4060 | 4.100 mm | 60,0 mm | 45,0 mm | 700 mm | 650 mm | 550 mm | 55,0 kW |
<
>
- Navigation
