Richtmaschine
Richtmaschine: Hezinger-BendLine Baureihe RM
Mit der Richtmaschine Hezinger MG-RM bringen Sie Blechplatten in Form. Die schwere Richtmaschine mit hydraulisch angetriebenen Walzen sorgt für eine präzise Formgebung der eingeführten Bleche. Die vertikale Zustellung der Walzen ist CNC-gesteuert. So erhalten Sie die optimalen Richtergebnisse. In der Steuerung der Richtmaschine sind Ihre entsprechenden Richtarbeiten als Programme hinterlegbar und so jederzeit einfach auf Knopfdruck replizierbar.
Die Hezinger Richtmaschine MG-RM ist für Blechplatten konzipiert. Die stabile, robuste Konstruktionsweise und einfache Bedienung sorgen für eine produktive, sichere und langlebige Anwendung. Die Richtmaschine ist vor- wie nachgelagert über Handling-Systeme und Rollentische erweiterbar. Mit der Hezinger Richtmaschine MG-RM bauen Sie auf eine solide, wirtschaftliche und produktive Lösung für das präzise Richten Ihrer Blechplatten.
Zustellung der Richtwalzen
Wahlweise können die 11, 13 oder 15 Richtwalzen je nach Aufgabenstellung in der Richtmaschine positioniert sein:
Für aufgebogene Bleche wird oben eine Walze weniger als unten montiert, bei anderen Verbiegungen werden zum Beispiel 7 Walzen oben montiert und 6 Walzen unten.
Die oberen Richtwalzen werden einzeln über hydraulische Zylinder vertikal zugestellt. Die Positionierung bestimmt das Richtergebnis, sie kann manuell oder über einen CNC-Steuerung erfolgen.
Am Einlauf und am Auslauf der Richtmaschine sind jeweils ein Paar Klemmwalzen für den Transport des Materials. Sie werden, ebenso wie alle unteren Richtwalzen, einzeln angetrieben durch Hydraulik-Motoren mit Untersetzungsgetriebe.
Zuführung über Transportrollen
Schwere, verzogene Bleche sind schwierig zu handeln. Zu den Richtmaschinen bietet Hezinger motorische oder manuelle Zuführtische als Rollengänge an.
Vor und nach der Richtanlage werden die Teile zu- und wieder abgeführt. Das erhöht die Effektivität und macht die Arbeit ergonomischer.
Richten - CNC-gesteuert
Für eine verbesserte Einstellung der Richtwalzen bieten wir die CNC-Steuerung Grafik TouchCommand auf einer fahrbaren Bedienkonsole an:
Die TouchScreen Steuerung TouchCommand regelt den kompletten Richtvorgang einschließlich aller Walzenzustellungen wie den Einzug des Materials und die Justierung aller oberen Richtwalzen
Aufbau der Verformung
Die Abbildung zeigt die verschiedenen Ausgangsformen vor dem Richten. Es hängt also von der Art des Verzugs im Material ab, ob der Mehrzahl der Richtwalzen oben oder unten in der Richtmaschine verbaut werden.
Grundsätzlich kann ja das Material gewendet werden, allerdings ist bei der Ausführung A mit Zuführtisch in manchen Situationen der Transport in der Richtmaschine eingeschränkt.
Technische Daten zu Richtmaschine Die Leistung für Stahl, Edelstahl und Aluminium bezieht sich auf die Blechdicke (Anbiegen) bei kompletter Biegelänge
Modell | Richtbreite | Leistung (mm) ST|VA|ALU | Richtwalze Ø | Basispreis | |
---|---|---|---|---|---|
Richtmaschine RM0510 | 550 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 90 mm | ab 91.500 € | |
Richtmaschine RM1006 | 1.050 mm | 6,0|5,0|7,0 mm | 150 mm | ab 110.000 € | |
Richtmaschine RM1010 | 1.050 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 190 mm | ab 116.900 € | |
Richtmaschine RM1016 | 1.050 mm | 16,0|13,0|18,0 mm | 210 mm | ab 129.600 € | |
Richtmaschine RM1020 | 1.050 mm | 20,0|18,0|23,0 mm | 260 mm | ab 162.500 € | |
Richtmaschine RM1025 | 1.050 mm | 25,0|22,0|28,0 mm | 320 mm | ab 173.500 € | |
Richtmaschine RM1506 | 1.550 mm | 6,0|5,0|7,0 mm | 160 mm | ab 148.700 € | |
Richtmaschine RM1510 | 1.550 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 210 mm | ab 175.200 € | |
Richtmaschine RM1516 | 1.550 mm | 16,0|13,0|18,0 mm | 270 mm | ab 231.200 € | |
Richtmaschine RM1520 | 1.550 mm | 20,0|18,0|23,0 mm | 280 mm | ab 264.000 € | |
Richtmaschine RM1525 | 1.550 mm | 25,0|22,0|28,0 mm | 360 mm | ab 310.200 € | |
Richtmaschine RM1535 | 1.550 mm | 35,0|32,0|40,0 mm | 400 mm | ab 362.700 € | |
Richtmaschine RM2006 | 2.050 mm | 6,0|5,0|7,0 mm | 170 mm | ab 175.200 € | |
Richtmaschine RM2010 | 2.050 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 230 mm | ab 257.700 € | |
Richtmaschine RM2014 | 2.050 mm | 14,0|12,0|16,0 mm | 270 mm | ab 280.200 € | |
Richtmaschine RM2020 | 2.050 mm | 20,0|18,0|23,0 mm | 320 mm | ab 339.600 € | |
Richtmaschine RM2025 | 2.050 mm | 25,0|22,0|28,0 mm | 370 mm | ab 425.600 € | |
Richtmaschine RM2040 | 2.050 mm | 40,0|35,0|45,0 mm | 450 mm | ab 650.000 € | |
Richtmaschine RM2050 | 2.050 mm | 50,0|42,0|55,0 mm | 500 mm | ab 724.400 € | |
Richtmaschine RM2065 | 2.050 mm | 65,0|52,0|70,0 mm | 570 mm | ab 794.200 € | |
Richtmaschine RM2506 | 2.600 mm | 6,0|5,0|7,0 mm | 170 mm | ab 200.600 € | |
Richtmaschine RM2510 | 2.600 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 240 mm | ab 222.500 € | |
Richtmaschine RM2514 | 2.600 mm | 14,0|12,0|16,0 mm | 320 mm | ab 314.800 € | |
Richtmaschine RM2520 | 2.600 mm | 20,0|18,0|23,0 mm | 360 mm | ab 406.500 € | |
Richtmaschine RM2525 | 2.600 mm | 25,0|22,0|28,0 mm | 410 mm | ab 548.500 € | |
Richtmaschine RM2532 | 2.600 mm | 32,0|30,0|35,0 mm | 430 mm | ab 636.200 € | |
Richtmaschine RM2540 | 2.600 mm | 40,0|35,0|45,0 mm | 460 mm | ab 776.900 € | |
Richtmaschine RM2550 | 2.600 mm | 50,0|42,0|55,0 mm | 510 mm | ab 1.407.500 € | |
Richtmaschine RM2565 | 2.600 mm | 65,0|52,0|70,0 mm | 520 mm | ab 1.565.000 € | |
Richtmaschine RM3008 | 3.100 mm | 8,0|6,0|10,0 mm | 240 mm | ab 311.900 € | |
Richtmaschine RM3010 | 3.100 mm | 10,0|8,0|12,0 mm | 280 mm | ab 373.700 € | |
Richtmaschine RM3014 | 3.100 mm | 14,0|12,0|16,0 mm | 320 mm | ab 407.700 € | |
Richtmaschine RM3020 | 3.100 mm | 20,0|18,0|23,0 mm | 370 mm | ab 548.500 € | |
Richtmaschine RM3025 | 3.100 mm | 25,0|22,0|28,0 mm | 410 mm | ab 618.300 € | |
Richtmaschine RM3032 | 3.100 mm | 32,0|30,0|35,0 mm | 460 mm | ab 800.600 € | |
Richtmaschine RM3040 | 3.100 mm | 40,0|35,0|45,0 mm | 510 mm | ab 1.531.000 € | |
Richtmaschine RM3050 | 3.100 mm | 50,0|42,0|55,0 mm | 580 mm | ab 1.790.600 € | |
Richtmaschine RM3065 | 3.100 mm | 65,0|52,0|70,0 mm | 650 mm | ab 2.115.400 € |
RM0510
RM1006
RM1010
RM1016
RM1020
RM1025
RM1506
RM1510
RM1516
RM1520
RM1525
RM1535
RM2006
RM2010
RM2014
RM2020
RM2025
RM2040
RM2050
RM2065
RM2506
RM2510
RM2514
RM2520
RM2525
RM2532
RM2540
RM2550
RM2565
RM3008
RM3010
RM3014
RM3020
RM3025
RM3032
RM3040
RM3050